| 服 务 器: | Apache |
| 服务器IP: | 76.163.180.30 |
| IP位置: | 美国 |
| 首页标题: | 股票博客精选文摘 - 股摘 - GuZhai.Org |
| 首页大小: | 7112 byte |
| 网站编码: | gbk |
| 关 键 词: | 未填写 |
| 站点描述: | 未填写 |
| PageRank: | 0 |
| 搜狗评级: | 搜狗没有收录www.guzhai.org |
| 首页文本: | 股票博客精选文摘 - 股摘 - GuZhai.Org 您的位置:首页 2008-05-12 21:53:28·[巴拉巴克]明天早盘清仓良机 明天早盘肯定低开,低开下探后会有一个上冲,那是绝佳逃出机会。大地震,绝对损失巨大,大盘很有可能会补缺补过头,一直到三千点附近才能止住。 查看全文>> 2008-05-12 18:28:23·[逍遥独行客]明天急需一根中阳线 昨天博文中说到:“周一大盘低开成为必然,应该低开50点以上,然后震荡整理,等待cpi数据,但本人预测cpi不会太高,因此周一应该低开高走,收小阳线居多,3550点以下可以考虑逢低加仓。” 从技术指标看,5日线下行位于3642点,10日线缓慢上行位于2622点,20日线上... 查看全文>> 2008-05-12 17:09:34·[徐小明]周二操作策略 周二操作策略 今天说说大周期吧。上证指数运行至今,在一年左右的时间里,走了一个精确的直接对称,只是没有太多的人注意这一点而已。如图。 2007年7月6日3563点至2007年10月16日的6124点上升周期,运行了67个交易日;2007年10月16日的6124点至同年11月28日4778点... 查看全文>> 2008-05-12 17:02:37·[寂寞理财]震荡中如何才能确立向上突破 今天市场消息面偏空,上午在低开后再次下探到3523点的缺口,在这个位置,再次受到多方主力的反击,医药板块和军工板块开始走强,临近午盘,随着券商板块的启动,下午农业板块也开始走强,大盘向上攻击,由于已经跌破了5日平均线,反抽应在情理之中,在没有有... 查看全文>> 2008-05-12 15:50:52·[沙黾农]沙牛家书 “游戏规则”也在不断完善中 沙牛家书 “游戏规则”也在不断完善中 凡是中国的老股民都知道,沪深股市从一开始,就分为流通股和非流通股,所谓“大小非”原本在法律意义上是永远不能流通的,后来进行了股改,非流通股股东一般以“10送3”换来了流通权…... 查看全文>> 2008-05-12 11:42:12·[徐小明]CPI数据明朗,调整即将结束 Cpi数据明朗,调整即将结束 今天公布了居民消费物价指数CPI,4月份,居民消费价格总水平同比上涨8.5%。其中,城市上涨8.1%,农村上涨9.3%;食品价格上涨22.1%,非食品价格上涨1.8%;消费品价格上涨10.6%,服务项目价格上涨1.7%。 从数据上看,尽管CPI同比... 查看全文>> 2008-05-12 11:36:09·[寂寞理财]突破5日平均线才能继续做多 今天是笔者提前预测的变盘日期,根据星期五的收盘情况,已经提醒大家“今天低开是正常的走势”结果在低开后快速下探,最低到了3521点,由于3523点是缺口位置,一般不允许击破很长时间,在军工板块和医药板块的带领下,迅速脱离了险区。笔者认为,在目前这个点位,... 查看全文>> 2008-05-12 08:03:46·[巴拉巴克]好文章~江苏一位普通工程师致侯宁的信 偶然从网上看到一篇文章~江苏一位普通工程师致侯宁的信,觉得非常不错。很有意思,也很有感触。好文应当共赏。故原文转载: 江苏常州一位普通的工程师致侯宁的信 侯先生你好! 很冒昧写信给您.只是因为我们都同样关心的中国股市... 查看全文>> 2008-05-12 07:47:01·[沙黾农]股市早8点(5月12日周一) 股市早8点(5月12日周一)每日开盘必读 1、王岐山:努力推动金融业稳定健康发展 据新华社电 2008陆家嘴论坛昨日在上海开幕。中共中央政治局委员、国务院副总理王岐山出席开幕式并发表演讲。他强调,当今的中国金融业更具活力、更加... 查看全文>> 2008-05-11 21:53:21·[陈玖福]新能源有望成持续热点 新能源有望成持续热点 玖福投资组合 上周五纽约商业期货交易所原油大幅收高,盘中创下每桶126.26美元的新高,收盘在次高位125.96美元,再度创出新高。而从2月19日突破每桶100美元大关后,仅仅运行了不到三个月,就再度大涨了26%,显然这次的原油飙升... 查看全文>> 精选博客 沙黾农逍遥独行客巴拉巴克陈玖福徐小明寂寞理财 © 2008 股摘 - 股票博文精选文摘 |
查询最近一段时期内,谷歌(Google)和百度(Baidu)收录的页面数。